





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWFO - 238 | 3506 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | SWFO - 237 | 8127 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWFO - 236 | 5639 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWFO - 235 | 1743 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWFO - 234 | 4154 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWFO - 233 | 2013 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWFO - 232 | 9507 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWFO - 231 | 3721 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | SWFO - 230 | 6910 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | SWFO - 229 | 4752 |
